Detaljer:
Namn: Brandskyddande jacquardgardintyg
Kod: KLJC-FR-137
Obs: Tillverkad av 100% IFR polyestergarn, bekväm handkänsla, hög kvalitet, hålls flamskyddad efter 50 gånger tvätt.
Användning: Gardin
Material: 100% FR polyester
Funktion: Brandskyddsmedel
Behandling: Styckfärgämne
Bredd: 280cm
Vikt: 135gsm
| FAST EGENDOM | Föremål | Index | Resultat | Standard | Labb | Nejtera | |
| Flamskydd | B | Brandtillväxtindex som används för klassificeringsändamål, W/S≤120 | 0 | GB8624-2012; | NFTC, SGS | Testad efter 50 gånger tvätt | |
| Total värmeavgivning inom 600 s, MJ≤7,5 | 1.4 | ||||||
| Ingen lateral låga sprids till kanten av provet (LFS), m | Passeraeraeraera | ||||||
| Flamspridning (Fs), mm≤150 inom 60s | 33 | ||||||
| Nej, tänd papperet | Pass | ||||||
| S1 | Röktillväxthastighet (SMOGRA),m2/s2≤30 | 0 | |||||
| Total rökproduktion inom 600 s (TSP600S),m2 | 40 | ||||||
| d0 | Inga flammande droppar/partiklar inom 600-talet | Pass | |||||
| t0 | Smoke Toxity (endast för GB8624) | ZA1 | |||||
| Syreindex≥32 | 35 | ||||||
| Brännlängd≤150mm | 65 | ||||||
| Efter flamtider≤5s | 0 | ||||||
| B1 | Efterglödningstider≤5s | 0 | GB8624-1997; | NFTC, SGS | Testad efter 50 gånger tvätt | ||
| Ingen antänd den absorberande bomullen | Pass | ||||||
| Rökdensitetshastighet (SDR)≤15 | 3 | ||||||
| Röktoxicitet lägre än ZA2 | ZA1 | ||||||
| B1 | Att nå mätmärket inom 20s | Nej | DIN 4102-1 (maj 1998) | SGS |
| ||
| Självsläckning av lågan/lågan | 13 | ||||||
| Slut på efter flamma(r) | 13 | ||||||
| Slut på efter glödande(r) | 13 | ||||||
| Smält droppande | Nej | ||||||
| M1 | NF P92 503:1995 | Hål |
| NF P92-507:2004 | SGS |
| |
| Max efter tillbakadragning av eldtiden, pilotlågan/-lågan | 0 | ||||||
| Efter växttid(er) | 0 | ||||||
| Flammande skräp | Nej | ||||||
| Icke-flammande skräp | Ja | ||||||
| Glödheta fläckar med förökningseffekter | Nej | ||||||
| Max destruktionslängd från underkant | 15 | ||||||
| Max bredd på de förstörda zonerna mellan 250 mm och 600 mm | Ej upptäckt | ||||||
| Flammande smälta droppar | Nej | ||||||
| M1 | NF P92 505:1995 | Icke-flammande smälta droppar | Ja | ||||
| Tänd vadden | No | ||||||
| NFPA 701:2010 Metod 1 | Massförlust≤40 % | 22,7 % | NFPA 701:2010 | SGS | Testad efter 5 gånger tvätt | ||
| Efter eldtid(er) | 0 | ||||||
| Brinntid på golv | 0 | ||||||
| Fysik egendom | Krymphastighet | Varp≤±2% | -1,3 % | FZ/T72001-2009 | Lokalt labb |
| |
| Inslag≤±2% | -1,1 % | ||||||
| Färgbeständighet | Ändring i nyans≥3-4 | 4 | |||||
| Färgning på bomull≥3-4 | 4 | ||||||
| Färgning på polyester≥3-4 | 4-5 | ||||||
| Formaldehyd | ≤300mg/KG | 0 | |||||
| PH värde | 4,0-9,03 | 6.3 | |||||
Email:
Tel: +86-512-63221899










